鎖模力 | 噸 | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 230 | 280 | 420 | 500 | 600 | 800 |
塑化能力 | g/s | 21.5 | 30 | 37.5 | 35.5 | 36 | 38 | 47 | 71 | 70 | 87 | 115 |
油壓馬達功率 | kw | 9 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
需要制冷量 | kcal/h | 12771 | 17820 | 22275 | 21087 | 21384 | 22572 | 27918 | 42174 | 41580 | 51678 | 68310 |
需要冷凍水量 | kg/h | 2554 | 3564 | 4455 | 4217 | 4276.8 | 4514 | 5583 | 8434 | 8316 | 10335 | 13662 |
油冷卻器需要冷卻水量 | kg/h | 1238.4 | 1513.6 | 1513.6 | 2064 | 2545.6 | 3027.2 | 4128 | 5091.2 | 6192 | 7568 | 10320 |
每噸需要制冷量 | kcal/h.t | 159.6 | 178.2 | 185.6 | 150.6 | 118.8 | 98.1 | 99.7 | 100.4 | 83.2 | 86.1 | 85.4 |
每噸需要冷卻水量 | kg/h.t | 15.5 | 15.1 | 12.6 | 14.7 | 14.1 | 13.2 | 14.7 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.9 |
南京博盛制冷是專業的工業溫控設備生產廠家,可以為您提供工業冷水機組、螺桿式冷水機組、風冷式冷水機、水冷式冷水機、冷凍機、水冷機組、小型冷水機和低溫冷凍機等工業制冷設備。在上海、北京、廣州、蘇州、杭州、寧波、濟南、天津、哈爾濱、成都等各大城市均設有營銷服務中心。
Copyright ?2017 南京博盛制冷設備有限公司 版權所有