使用溫度 t(℃) |
載冷劑名稱 | 質量濃度 w(%) |
密度 ρ(kg/m3) |
定壓比熱 Cp [kJ/(kg·K)] |
凝固點 tf(℃) |
0 | 氯化鈉水溶液 | 11 | 1080 | 3.676 | -7.5 |
氯化鈣水溶液 | 12 | 1111 | 3.465 | -7.2 | |
甲醇溶液 | 15 | 979 | 4.187 | -10.5 | |
乙烯乙二醇溶液 | 25 | 1030 | 3.834 | -10.6 | |
-10 | 氯化鈉水溶液 | 18.8 | 1140 | 3.429 | -15.1 |
氯化鈣水溶液 | 20 | 1188 | 3.041 | -15 | |
甲醇溶液 | 22 | 970 | 4.066 | -17.8 | |
乙烯乙二醇溶液 | 35 | 1063 | 3.561 | -17.8 | |
-20 | 氯化鈣水溶液 | 25 | 1253 | 2.818 | -29.4 |
甲醇溶液 | 30 | 949 | 3.813 | -23 | |
乙烯乙二醇溶液 | 45 | 1080 | 3.312 | -26.6 | |
-35 | 氯化鈣水溶液 | 30 | 1312 | 2.641 | -50 |
甲醇溶液 | 40 | 963 | 3.5 | -42 | |
乙烯乙二醇溶液 | 55 | 1097 | 2.975 | -41.6 |
南京博盛制冷是專業的工業溫控設備生產廠家,可以為您提供工業冷水機組、螺桿式冷水機組、風冷式冷水機、水冷式冷水機、冷凍機、水冷機組、小型冷水機和低溫冷凍機等工業制冷設備。在上海、北京、廣州、蘇州、杭州、寧波、濟南、天津、哈爾濱、成都等各大城市均設有營銷服務中心。
Copyright ?2017 南京博盛制冷設備有限公司 版權所有